| HOME | CONTATTI |        
         
Scheda tecnica        
         
POLARIS        
 
Caratteristiche  
 Assorbimento max. tot  300 mA
 Immunità luce  > 50.000 LUX
 Immunità flash  standard attivata
 Alimentazione  24 Vcc +/- 20%
 Indicazioni  TX LED giallo - RX LED rosso / verde
 Uscite disponibili  PNP+NPN
   485 Modbus
 0-10 V
 4-20mA
 
   

 

a   altezza barriera

b   interasse raggi

c   risoluzione   (oggetto minimo rilevato costantemente)

d   interasse fori di fissaggio = a – 8 mm

Ph campo di rilevamento dell'oggetto minimo

Sh distanza tra primo e ultimo raggio

 

 
 
Interasse raggi 10 mm  /  risoluzione 12 mm Portata standard  3 m
Modello

Altezza controllata

PH

Altezza di rilevamento SH Numero raggi

Tempo di risposta

msec

Altezza barriera

a

PL 10-80 92 72 8 1 155
PL 10-160 172 152 16 1 180
PL 10-240 252 232 24 2 260
PL 10-320 332 312 32 2 340
PL 10-400 412 392 40 3 420
PL 10-480 492 472 48 3 500
PL 10-560 572 552 56 4 580
PL 10-640 652 632 64 4 660
PL 10-720 732 712 72 5 740
PL 10-800 812 792 80 5 820
PL 10-880 892 872 88 6 900
PL 10-960 972 952 96 6 980
PL 10-1040 1052 1032 104 7 1060
PL 10-1120 1132 1112 112 7 1140
PL 10-1200 1212 1192 120 8 1220
PL 10-1280 1292 1272 128 8 1300
PL 10-1360 1372 1352 136 9 1380
PL 10-1440 1452 1432 144 9 1460
PL 10-1520 1532 1512 152 10 1540
PL 10-1600 1612 1592 160 10 1620
PL 10-1680 1692 1672 168 11 1700
PL 10-1760 1772 1752 176 11 1780
PL 10-1840 1852 1832 184 12 1860
PL 10-1920 1932 1912 192 12 1940

 

Le barriere sopra indicate sono disponibili anche in versione a lunga portata.

Portata max 5m.

Altre caratteristiche come da tabella precedente

Codice : PL 10-XXXX L

 

 
Interasse raggi 24 mm  /  risoluzione 26 mm Portata standard  3 m
Modello

Altezza controllata

PH

Altezza di rilevamento SH Numero raggi

Tempo di risposta

msec

Altezza barriera

a

PL 24-095 118 74 4 1 155
PL 24-190 214 170 8 1 212
PL 24-290 310 266 12 1 308
PL 24-380 406 362 16 1 404
PL 24-480 502 458 20 2 500
PL 24-580 598 554 24 2 596
PL 24-670 694 650 28 2 692
PL 24-770 790 746 32 2 788
PL 24-860 886 842 36 2 884
PL 24-960 982 938 40 3 980
PL 24-1060 1078 1034 44 3 1076
PL 24-1150 1174 1130 48 3 1172
PL 24-1250 1270 1226 52 3 1268
PL 24-1340 1366 1322 56 4 1364
PL 24-1440 1462 1418 60 4 1460
PL 24-1540 1558 1514 64 4 1556
PL 24-1630 1654 1610 68 5 1652
PL 24-1730 1750 1706 72 5 1748
PL 24-1820 1846 1802 76 5 1844
PL 24-1920 1942 1898 80 5 1940
PL 24-2020 2038 1994 84 6 2036
PL 24-2120 2134 2090 88 6 2132
PL 24-2210 2230 2186 92 6 2228
PL 24-2300 2326 2282 96 6 2324
PL 24-2400 2422 2378 100 7 2420
PL 24-2500 2518 2474 104 7 2516
PL 24-2600 2614 2570 108 7 2612
PL 24-2700 2710 2666 112 7 2708
PL 24-2900 2902 2858 120 7 2900

 

Le barriere sopra indicate sono disponibili anche in versione a lunga portata.

Portata max 10m, interasse 24mm, risoluzione 30mm.

Altre caratteristiche come da tabella precedente

Codice : PL 24-XXXX L

Interasse raggi 48 mm  /  risoluzione 50 mm Portata standard  3 m
Modello

Altezza controllata

PH

Altezza di rilevamento SH Numero raggi

Tempo di risposta

msec

Altezza barriera

a

PL 48-190 238 146 4 1 212
PL 48-380 430 338 8 1 404
PL 48-580 622 530 12 1 596
PL 48-770 814 722 16 1 788
PL 48-960 1006 914 20 2 980
PL 48-1150 1198 1106 24 2 1172
PL 48-1340 1390 1298 28 2 1364
PL 48-1540 1582 1490 32 2 1556
PL 48-1730 1774 1682 36 2 1748
PL 48-1920 1966 1874 40 3 1940
PL 48-2120 2158 2066 44 3 2132
PL 48-2300 2350 2258 48 3 2324
PL 48-2500 2542 2446 52 3 2516
PL 48-2700 2734 2642 56 4 2708
PL 48-2900 2926 2834 60 4 2900

 

Le barriere sopra indicate sono disponibili anche in versione a lunga portata.

Portata max 10m, interasse 48mm, risoluzione 55mm.

Altre caratteristiche come da tabella precedente

Codice : PL 48-XXXX L

Schema di collegamento