| HOME | CONTATTI |        
         
Scheda tecnica        
         
POLARIS    Interpolata      

 

Grazie ad una particolare elaborazione dei segnali ricevuti, nella zona centrale riesce a fornire un numero di punti di lettura doppi rispetto ad un sistema tradizionale a risoluzione costante.

Questa modalità di scansione è particolarmente adatta al rilevamento e misura di oggetti che transitano nella zona centrale, offrendo una buona risoluzione a costi contenuti.

 

 

 

a altezza barriera

b interasse raggi

c risoluzione    (oggetto minimo rilevato costantemente)

d interasse fori di fissaggio = a – 8 mm

Ph campo di rilevamento dell'oggetto minimo

Sh distanza tra primo e ultimo raggio

 

Interasse raggi 5 mm  /  risoluzione 6 / 12 mm Portata standard  3 m
Modello

Altezza controllata

PH

Altezza di rilevamento SH Numero raggi

Tempo di risposta

msec

Altezza barriera

a

PL i 05-80 92 72 15 2 155
PL i 05-160 172 152 31 4 180
PL i 05-240 252 232 47 6 260
PL i 05-320 332 312 63 8 340
PL i 05-400 412 392 79 10 420
PL i 05-480 492 472 95 12 500
PL i 05-560 572 552 111 14 580
PL i 05-640 652 632 127 16 660
PL i 05-720 732 712 143 18 740
PL i 05-800 812 792 159 20 820
PL i 05-880 892 872 175 22 900
PL i 05-960 972 952 191 24 980
PL i 05-1040 1052 1032 207 25 1060
 
Interasse raggi 12 mm  /  risoluzione 14-26 mm Portata standard  3 m
Modello

Altezza controllata

PH

Altezza di rilevamento SH Numero raggi

Tempo di risposta

msec

Altezza barriera

a

PL i 12-095 118 74 7 1 155
PL i 12-190 214 170 15 2 212
PL i 12-290 310 266 23 3 308
PL i 12-380 406 362 31 4 404
PL i 12-480 502 458 39 5 500
PL i 12-580 598 554 47 6 596
PL i 12-670 694 650 55 7 692
PL i 12-770 790 746 63 8 788
PL i 12-860 886 842 71 9 884
PL i 12-960 982 938 79 10 980
PL i 12-1060 1078 1034 87 11 1076
PL i 12-1150 1174 1130 95 12 1172
PL i 12-1250 1270 1226 103 13 1268
PL i 12-1340 1366 1322 111 14 1364
PL i 12-1440 1462 1418 119 15 1460
PL i 12-1540 1558 1514 127 16 1556
PL i 12-1630 1654 1610 135 17 1652
PL i 12-1730 1750 1706 143 18 1748
PL i 12-1820 1846 1802 151 19 1844
PL i 12-1920 1942 1898 159 20 1940
PL i 12-2020 2038 1994 167 21 2036
PL i 12-2110 2134 2090 175 22 2132
PL i 12-2210 2230 2186 183 22 2228
PL i 12-2300 2326 2282 191 23 2324
PL i 12-2400 2422 2378 199 24 2420

 

Le barriere sopra indicate sono disponibili in versione a lunga portata.

Portata max 10m, interasse 24mm, risoluzione 30mm.

Altre caratteristiche come da tabella precedente

Codice : PL i 12-XXXX L

 

Caratteristiche

 

 Assorbimento max. tot

 300 mA

 Immunità luce

 > 50.000 LUX

 Immunità flash

 standard attivata

 Alimentazione

 24 Vcc +/- 20%

 Indicazioni

 TX LED giallo - RX LED rosso / verde

 Uscite disponibili

 PNP+NPN

 

 485 Modbus

 0-10 V

 4-20mA

Schema di collegamento