I nostri modelli
Risoluzione 1mm
Modello | Lunghezza corpo – H (mm) | Altezza di rilevamento – Sh (mm) | Tempo di risposta per portate fino a 2m(ms) | Tempo di risposta per portate oltre 2m (ms) |
---|---|---|---|---|
ARH 01-40 | 100 | 35 | 0,5 | 1,2 |
ARH 01-50 | 100 | 45 | 0,6 | 1,4 |
ARH 01-60 | 100 | 55 | 0,7 | 1,6 |
ARH 01-70 | 100 | 65 | 0,8 | 1,9 |
ARH 01-80 | 100 | 76 | 0,8 | 2,1 |
ARH 01-160 | 180 | 156 | 1,5 | 4 |
ARH 01-240 | 260 | 236 | 2,1 | 6 |
ARH 01-320 | 340 | 316 | 2,8 | 7,9 |
ARH 01-400 | 420 | 396 | 3,4 | 9,8 |
ARH 01-480 | 500 | 476 | 4 | 11,7 |
ARH 01-560 | 580 | 556 | 4,7 | 13,6 |
ARH 01-640 | 660 | 636 | 5,3 | 15,6 |
ARH 01-720 | 740 | 716 | 6 | 17,5 |
ARH 01-800 | 820 | 796 | 6,6 | 19,4 |
ARH 01-880 | 900 | 876 | 7,2 | 21,3 |
ARH 01-960 | 980 | 956 | 7,9 | 23,2 |
ARH 01-1040 | 1060 | 1036 | 8,5 | 25,2 |
ARH 01-1120 | 1140 | 1116 | 9,2 | 27,1 |
ARH 01-1200 | 1220 | 1196 | 9,8 | 29 |
ARH 01-1280 | 1300 | 1276 | 10,4 | 30,9 |
ARH 01-1360 | 1380 | 1356 | 11,1 | 32,8 |
ARH 01-1440 | 1460 | 1436 | 11,7 | 34,8 |
ARH 01-1520 | 1540 | 1516 | 12,4 | 36,7 |
ARH 01-1600 | 1620 | 1596 | 13 | 38,6 |
ARH 01-1680 | 1700 | 1675 | 13,6 | 40,5 |
ARH 01-1760 | 1780 | 1755 | 14,3 | 42,4 |
ARH 01-1840 | 1860 | 1835 | 14,9 | 44,4 |
ARH 01-1920 | 1940 | 1915 | 15,6 | 46,3 |
ARH 01-2000 | 2020 | 1995 | 16,2 | 48,2 |
ARH 01-2080 | 2100 | 2075 | 16,8 | 50,1 |
ARH 01-2160 | 2180 | 2155 | 17,5 | 52 |
ARH 01-2240 | 2260 | 2235 | 18,1 | 54 |
ARH 01-2320 | 2340 | 2315 | 18,8 | 55,9 |
ARH 01-2400 | 2420 | 2395 | 19,4 | 57,8 |
ARH 01-2480 | 2500 | 2475 | 20 | 59,7 |
ARH 01-2560 | 2580 | 2555 | 20,7 | 61,6 |
ARH 01-2640 | 2660 | 2635 | 21,3 | 63,6 |
ARH 01-2720 | 2740 | 2715 | 22 | 65,5 |
ARH 01-2800 | 2820 | 2795 | 22,6 | 67,4 |
ARH 01-2880 | 2900 | 2875 | 23,2 | 69,3 |
ARH 01-2960 | 2980 | 2955 | 23,9 | 71,2 |
ARH 01-3040 | 3060 | 3035 | 24,5 | 73,2 |
ARH 01-3120 | 3140 | 3115 | 25,2 | 75,1 |
ARH 01-3200 | 3220 | 3195 | 25,8 | 77 |
ARH 01-3280 | 3300 | 3275 | 26,4 | 78,9 |
ARH 01-3360 | 3380 | 3355 | 27,1 | 80,8 |
ARH 01-3440 | 3460 | 3435 | 27,7 | 82,8 |
Risoluzione 2mm
Portata standard | Portata estesa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello di barriera | Altezza di rilevamento HS – mm | Dimensione corpo H – mm | Distanza minima mm | Distanza massima mm | Tempo di risposta ms | Distanza minima mm | Distanza massima mm | Tempo di risposta ms |
AR 02-40 SEb | 35 | 100 | 50 | 800 | 0,8 | 500 | 1800 | 0,9 |
AR 02-50 SEb | 45 | 100 | 50 | 800 | 0,8 | 500 | 1800 | 1,2 |
AR 02-60 SEb | 55 | 100 | 50 | 800 | 0,8 | 500 | 1800 | 1,4 |
AR 02-70 SEb | 65 | 100 | 50 | 800 | 0,8 | 500 | 1800 | 1,6 |
AR 02-80 SEb | 75 | 100 | 80 | 800 | 0,8 | 500 | 1800 | 1,9 |
AR-H 02-160 SEb | 155 | 180 | 150 | 800 | 1,2 | 300 | 1800 | 3,8 |
AR-H 02-240 SEb | 235 | 260 | 150 | 800 | 1,9 | 300 | 1800 | 5,7 |
AR-H 02-320 SEb | 315 | 340 | 150 | 800 | 2,5 | 300 | 1800 | 7,6 |
AR-H 02-400 SEb | 395 | 420 | 150 | 800 | 3,2 | 300 | 1800 | 9,6 |
AR-H 02-480 SEb | 475 | 500 | 150 | 800 | 3,8 | 300 | 1800 | 11,5 |
AR-H 02 -560 SEb | 555 | 580 | 150 | 800 | 4,4 | 300 | 1800 | 13,4 |
AR-H 02 -640 SEb | 635 | 660 | 150 | 800 | 5,1 | 300 | 1800 | 15,3 |
AR-H 02 -720 SEb | 715 | 740 | 150 | 800 | 5,7 | 300 | 1800 | 17,2 |
AR-H 02 -800 SEb | 795 | 820 | 150 | 800 | 6,4 | 300 | 1800 | 19,2 |
AR-H 02 -880 SEb | 875 | 900 | 150 | 800 | 7 | 300 | 1800 | 21,1 |
AR-H 02 -960 SEb | 955 | 980 | 150 | 800 | 7,6 | 300 | 1800 | 23 |
AR-H 02-1040 SEb | 1035 | 1060 | 150 | 800 | 8,3 | 300 | 1800 | 24,9 |
AR-H 02-1120 SEb | 1115 | 1140 | 150 | 800 | 8,9 | 300 | 1800 | 26,8 |
AR-H 02-1200 SEb | 1195 | 1220 | 150 | 800 | 9,6 | 300 | 1800 | 28,8 |
AR-H 02-1280 SEb | 1275 | 1300 | 150 | 800 | 10,2 | 300 | 1800 | 30,7 |
Risoluzione 4mm
Portata standard | Portata estesa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello di barriera | Altezza di rilevamento HS – mm | Dimensione corpo H – mm | Distanza minima mm | Distanza massima mm | Tempo di risposta ms | Distanza minima mm | Distanza massima mm | Tempo di risposta ms |
AR 04- 40 | 35 | 100 | 50 | 800 | 0,8 | 500 | 4500 | 0,8 |
AR 04- 50 | 45 | 100 | 50 | 800 | 0,8 | 500 | 4500 | 0,8 |
AR 04- 60 | 55 | 100 | 50 | 800 | 0,8 | 500 | 4500 | 0,8 |
AR 04- 70 | 65 | 100 | 50 | 800 | 0,8 | 500 | 4500 | 0,8 |
AR 04- 80 | 75 | 100 | 80 | 800 | 0,8 | 500 | 4500 | 0,9 |
AR 04-100 | 95 | 120 | 100 | 800 | 0,8 | 500 | 4500 | 1,9 |
AR-H 04-160 | 155 | 180 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 1,9 |
AR-H 04-240 | 235 | 260 | 150 | 800 | 0,9 | 300 | 4500 | 2,8 |
AR-H 04-320 | 315 | 340 | 150 | 800 | 1,2 | 300 | 4500 | 3,8 |
AR-H 04-400 | 395 | 420 | 150 | 800 | 1,6 | 300 | 4500 | 4,8 |
AR-H 04-480 | 475 | 500 | 150 | 800 | 1,9 | 300 | 4500 | 5,7 |
AR-H 04-560 | 555 | 580 | 150 | 800 | 2,2 | 300 | 4500 | 6,7 |
AR-H 04-640 | 635 | 660 | 150 | 800 | 2,5 | 300 | 4500 | 7,6 |
AR-H 04-720 | 715 | 740 | 150 | 800 | 2,8 | 300 | 4500 | 8,6 |
AR-H 04-800 | 795 | 820 | 150 | 800 | 3,2 | 300 | 4500 | 9,6 |
AR-H 04-880 | 875 | 900 | 150 | 800 | 3,5 | 300 | 4500 | 10,5 |
AR-H 04-960 | 955 | 980 | 150 | 800 | 3,8 | 300 | 4500 | 11,5 |
AR-H 04-1040 | 1035 | 1060 | 150 | 800 | 4,1 | 300 | 4500 | 12,4 |
AR-H 04-1120 | 1115 | 1140 | 150 | 800 | 4,4 | 300 | 4500 | 13,4 |
AR-H 04-1200 | 1195 | 1220 | 150 | 800 | 4,8 | 300 | 4500 | 14,4 |
AR-H 04-1280 | 1275 | 1300 | 150 | 800 | 5,1 | 300 | 4500 | 15,3 |
AR-H 04-1360 | 1355 | 1380 | 150 | 800 | 5,4 | 300 | 4500 | 16,3 |
AR-H 04-1440 | 1435 | 1460 | 150 | 800 | 5,7 | 300 | 4500 | 17,2 |
AR-H 04-1520 | 1515 | 1540 | 150 | 800 | 6 | 300 | 4500 | 18,2 |
AR-H 04-1600 | 1595 | 1620 | 150 | 800 | 6,4 | 300 | 4500 | 19,2 |
AR-H 04-1680 | 1675 | 1700 | 150 | 800 | 6,7 | 300 | 4500 | 20,1 |
AR-H 04-1760 | 1755 | 1780 | 150 | 800 | 7 | 300 | 4500 | 21,1 |
AR-H 04-1840 | 1835 | 1860 | 150 | 800 | 7,3 | 300 | 4500 | 22 |
AR-H 04-1920 | 1915 | 1940 | 150 | 800 | 7,6 | 300 | 4500 | 23 |
AR-H 04-2000 | 1995 | 2020 | 150 | 800 | 8 | 300 | 4500 | 24 |
AR-H 04-2080 | 2075 | 2100 | 150 | 800 | 8,3 | 300 | 4500 | 24,9 |
AR-H 04-2160 | 2155 | 2180 | 150 | 800 | 8,6 | 300 | 4500 | 25,9 |
AR-H 04-2240 | 2235 | 2260 | 150 | 800 | 8,9 | 300 | 4500 | 26,8 |
AR-H 04-2320 | 2315 | 2340 | 150 | 800 | 9,2 | 300 | 4500 | 27,8 |
AR-H 04-2400 | 2395 | 2420 | 150 | 800 | 9,6 | 300 | 4500 | 28,8 |
AR-H 04-2480 | 2475 | 2500 | 150 | 800 | 9,9 | 300 | 4500 | 29,7 |
AR-H 04-2560 | 2555 | 2580 | 150 | 800 | 10,2 | 300 | 4500 | 30,7 |
Risoluzione 6mm
Portata standard | Portata estesa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello di barriera | Altezza di rilevamento HS – mm | Dimensione corpo H – mm | Distanza minima mm | Distanza massima mm | Tempo di risposta ms | Distanza minima mm | Distanza massima mm | Tempo di risposta ms |
AR 06- 100 | 95 | 116 | 100 | 800 | 0:08 | 500 | 4500 | 1,2 |
AR 06- 200 | 180 | 212 | 150 | 800 | 0:08 | 500 | 4500 | 2,4 |
Risoluzione 8mm
Portata standard | Portata estesa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello di barriera | Altezza di rilevamento HS – mm | Dimensione corpo H – mm | Distanza minima mm | Distanza massima mm | Tempo di risposta ms | Distanza minima mm | Distanza massima L mm | Distanza massima LL mm | Tempo di risposta ms |
AR 08- 80 | 70 | 100 | 80 | 800 | 0,8 | 500 | 4500 | 6000 | 0,9 |
AR 08- 100 | 95 | 116 | 100 | 800 | 0,8 | 500 | 4500 | 6000 | 0,9 |
AR 08- 160 | 155 | 180 | 150 | 800 | 0,8 | 500 | 4500 | 6000 | 1,9 |
AR-H 08- 200 | 190 | 212 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 8000 | 1,9 |
AR-H 08 – 240 | 235 | 260 | 150 | 800 | 0,9 | 300 | 4500 | 6000 | 2,8 |
AR-H 08- 300 | 280 | 308 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 8000 | 2,8 |
AR-H 08- 400 | 380 | 404 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 8000 | 3,8 |
AR-H 08- 500 | 480 | 500 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 8000 | 4,8 |
AR-H 08- 600 | 570 | 596 | 150 | 800 | 1,9 | 300 | 4500 | 8000 | 5,7 |
AR-H 08- 700 | 670 | 692 | 150 | 800 | 2,2 | 300 | 4500 | 8000 | 6,7 |
AR-H 08- 800 | 760 | 788 | 150 | 800 | 2,5 | 300 | 4500 | 8000 | 7,6 |
AR-H 08- 900 | 860 | 884 | 150 | 800 | 2,8 | 300 | 4500 | 8000 | 8,6 |
AR-H 08- 1000 | 960 | 980 | 150 | 800 | 3,2 | 300 | 4500 | 8000 | 9,6 |
AR-H 08- 1050 | 1050 | 1076 | 150 | 800 | 3,5 | 300 | 4500 | 8000 | 10,5 |
AR-H 08- 1150 | 1150 | 1172 | 150 | 800 | 3,8 | 300 | 4500 | 8000 | 11,5 |
AR-H 08- 1250 | 1240 | 1268 | 150 | 800 | 4,1 | 300 | 4500 | 8000 | 12,4 |
AR-H 08- 1350 | 1340 | 1364 | 150 | 800 | 4,4 | 300 | 4500 | 8000 | 13,4 |
AR-H 08- 1450 | 1440 | 1460 | 150 | 800 | 4,8 | 300 | 4500 | 8000 | 14,4 |
AR-H 08- 1550 | 1530 | 1556 | 150 | 800 | 5,1 | 300 | 4500 | 8000 | 15,3 |
AR-H 08- 1650 | 1630 | 1652 | 150 | 800 | 5,4 | 300 | 4500 | 8000 | 16,3 |
AR-H 08- 1750 | 1720 | 1748 | 150 | 800 | 5,7 | 300 | 4500 | 8000 | 17,2 |
AR-H 08- 1850 | 1820 | 1844 | 150 | 800 | 6 | 300 | 4500 | 8000 | 18,2 |
AR-H 08- 1950 | 1920 | 1940 | 150 | 800 | 6,4 | 300 | 4500 | 8000 | 19,2 |
AR-H 08- 2000 | 2010 | 2036 | 150 | 800 | 6,7 | 300 | 4500 | 8000 | 20,1 |
AR-H 08- 2100 | 2110 | 2132 | 150 | 800 | 7 | 300 | 4500 | 8000 | 21,1 |
AR-H 08- 2200 | 2200 | 2228 | 150 | 800 | 7,3 | 300 | 4500 | 8000 | 22 |
AR-H 08- 2300 | 2300 | 2324 | 150 | 800 | 7,6 | 300 | 4500 | 8000 | 23 |
AR-H 08- 2400 | 2400 | 2420 | 150 | 800 | 8 | 300 | 4500 | 8000 | 24 |
AR-H 08- 2500 | 2490 | 2516 | 150 | 800 | 8,3 | 300 | 4500 | 8000 | 24,9 |
AR-H 08- 2600 | 2590 | 2612 | 150 | 800 | 8,6 | 300 | 4500 | 8000 | 25,9 |
AR-H 08- 2700 | 2680 | 2708 | 150 | 800 | 8,9 | 300 | 4500 | 8000 | 26,8 |
AR-H 08- 2800 | 2780 | 2804 | 150 | 800 | 9,2 | 300 | 4500 | 8000 | 27,8 |
AR-H 08- 2900 | 2880 | 2900 | 150 | 800 | 9,6 | 300 | 4500 | 8000 | 28,8 |
AR-H 08- 3000 | 2980 | 2900 | 150 | 800 | 9,6 | 300 | 4500 | 8000 | 28,8 |
Risoluzione 12mm
Portata standard | Portata estesa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello di barriera | Altezza di rilevamento HS – mm | Dimensione corpo H – mm | Distanza minima mm | Distanza massima mm | Tempo di risposta ms | Distanza minima mm | Distanza massima L mm | Distanza massima LL mm | Tempo di risposta ms |
AR 12-100 | 95 | 116 | 100 | 800 | 0:08 | 500 | 4500 | 8000 | 0 |
AR-H 12-200 | 190 | 212 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 8000 | 0,4 |
AR-H 12-300 | 280 | 308 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 8000 | 0,9 |
AR-H 12-400 | 380 | 404 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 8000 | 1,4 |
AR-H 12-500 | 480 | 500 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 8000 | 1,9 |
AR-H 12-600 | 570 | 596 | 150 | 800 | 0,8 | 300 | 4500 | 8000 | 2,4 |
AR-H 12-700 | 670 | 692 | 150 | 800 | 0,9 | 300 | 4500 | 8000 | 2,8 |
AR-H 12-800 | 760 | 788 | 150 | 800 | 1,1 | 300 | 4500 | 8000 | 3,3 |
AR-H 12-900 | 860 | 884 | 150 | 800 | 1,2 | 300 | 4500 | 8000 | 3,8 |
AR-H 12-1000 | 960 | 980 | 150 | 800 | 1,4 | 300 | 4500 | 8000 | 4,3 |
AR-H 12-1050 | 1050 | 1076 | 150 | 800 | 1,6 | 300 | 4500 | 8000 | 4,8 |
AR-H 12-1150 | 1150 | 1172 | 150 | 800 | 1,7 | 300 | 4500 | 8000 | 5,2 |
AR-H 12-1250 | 1240 | 1268 | 150 | 800 | 1,9 | 300 | 4500 | 8000 | 5,7 |
AR-H 12- 1350 | 1340 | 1364 | 150 | 800 | 2 | 300 | 4500 | 8000 | 6,2 |
AR-H 12- 1450 | 1440 | 1460 | 150 | 800 | 2,2 | 300 | 4500 | 8000 | 6,7 |
AR-H 12- 1550 | 1530 | 1556 | 150 | 800 | 2,4 | 300 | 4500 | 8000 | 7,2 |
AR-H 12- 1650 | 1630 | 1652 | 150 | 800 | 2,5 | 300 | 4500 | 8000 | 7,6 |
AR-H 12- 1750 | 1720 | 1748 | 150 | 800 | 2,7 | 300 | 4500 | 8000 | 8,1 |
AR-H 12- 1850 | 1820 | 1844 | 150 | 800 | 2,8 | 300 | 4500 | 8000 | 8,6 |
AR-H 12- 1950 | 1920 | 1940 | 150 | 800 | 3 | 300 | 4500 | 8000 | 9,1 |
AR-H 12- 2000 | 2010 | 2036 | 150 | 800 | 3,2 | 300 | 4500 | 8000 | 9,6 |
AR-H 12- 2100 | 2110 | 2132 | 150 | 800 | 3,3 | 300 | 4500 | 8000 | 10 |
AR-H 12- 2200 | 2200 | 2228 | 150 | 800 | 3,5 | 300 | 4500 | 8000 | 10,5 |
AR-H 12- 2300 | 2300 | 2324 | 150 | 800 | 3,6 | 300 | 4500 | 8000 | 11 |
AR-H 12- 2400 | 2400 | 2420 | 150 | 800 | 3,8 | 300 | 4500 | 8000 | 11,5 |
AR-H 12- 2500 | 2490 | 2516 | 150 | 800 | 4 | 300 | 4500 | 8000 | 12 |
AR-H 12- 2600 | 2590 | 2612 | 150 | 800 | 4,1 | 300 | 4500 | 8000 | 12,4 |
AR-H 12- 2700 | 2680 | 2708 | 150 | 800 | 4,3 | 300 | 4500 | 8000 | 12,9 |
AR-H 12- 2800 | 2780 | 2804 | 150 | 800 | 4,4 | 300 | 4500 | 8000 | 13,4 |
AR-H 12- 2900 | 2880 | 2900 | 150 | 800 | 4,6 | 300 | 4500 | 8000 | 13,9 |
AR-H 12- 3000 | 2980 | 2996 | 150 | 800 | 4,8 | 300 | 4500 | 8000 | 14,4 |
Risoluzione 25mm
New wpDataTable
Modello | Lunghezza corpo - H - mm | Altezza di rilevamento - Sh - mm | Tempo di risposta per portate fino a 2m - ms | Tempo di risposta per portate oltre 2m - ms |
ARH 01-40 Lx SEb | 100 | 35 | 0.5 | 1.2 |
ARH 01-50 Lx SEb | 100 | 45 | 0.6 | 1.4 |
ARH 01-60 Lx SEb | 100 | 55 | 0.7 | 1.6 |
ARH 01-70 Lx SEb | 100 | 65 | 0.8 | 1.9 |
ARH 01-80 Lx SEb | 100 | 76 | 0.8 | 2.1 |
ARH 01-160 Lx SEb | 180 | 156 | 1.5 | 4.0 |
ARH 01-240 Lx SEb | 260 | 236 | 2.1 | 6.0 |
ARH 01-320 Lx SEb | 340 | 316 | 2.8 | 7.9 |
ARH 01-400 Lx SEb | 420 | 396 | 3.4 | 9.8 |
ARH 01-480 Lx SEb | 500 | 476 | 4.0 | 11.7 |
ARH 01-560 Lx SEb | 580 | 556 | 4.7 | 13.6 |
ARH 01-640 Lx SEb | 660 | 636 | 5.3 | 15.6 |
ARH 01-720 Lx SEb | 740 | 716 | 6.0 | 17.5 |
ARH 01-800 Lx SEb | 820 | 796 | 6.6 | 19.4 |
ARH 01-880 Lx SEb | 900 | 876 | 7.2 | 21.3 |
ARH 01-960 Lx SEb | 980 | 956 | 7.9 | 23.2 |
ARH 01-1040 Lx SEb | 1060 | 1036 | 8.5 | 25.2 |
ARH 01-1120 Lx SEb | 1140 | 1116 | 9.2 | 27.1 |
ARH 01-1200 Lx SEb | 1220 | 1196 | 9.8 | 29.0 |
ARH 01-1280 Lx SEb | 1300 | 1276 | 10.4 | 30.9 |
ARH 01-1360 Lx SEb | 1380 | 1356 | 11.1 | 32.8 |
ARH 01-1440 Lx SEb | 1460 | 1436 | 11.7 | 34.8 |
ARH 01-1520 Lx SEb | 1540 | 1516 | 12.4 | 36.7 |
ARH 01-1600 Lx SEb | 1620 | 1596 | 13.0 | 38.6 |
ARH 01-1680 Lx SEb | 1700 | 1675 | 13.6 | 40.5 |
ARH 01-1760 Lx SEb | 1780 | 1755 | 14.3 | 42.4 |
ARH 01-1840 Lx SEb | 1860 | 1835 | 14.9 | 44.4 |
ARH 01-1920 Lx SEb | 1940 | 1915 | 15.6 | 46.3 |
ARH 01-2000 Lx SEb | 2020 | 1995 | 16.2 | 48.2 |
ARH 01-2080 Lx SEb | 2100 | 2075 | 16.8 | 50.1 |
ARH 01-2160 Lx SEb | 2180 | 2155 | 17.5 | 52.0 |
ARH 01-2240 Lx SEb | 2260 | 2235 | 18.1 | 54.0 |
ARH 01-2320 Lx SEb | 2340 | 2315 | 18.8 | 55.9 |
ARH 01-2400 Lx SEb | 2420 | 2395 | 19.4 | 57.8 |
ARH 01-2480 Lx SEb | 2500 | 2475 | 20.0 | 59.7 |
ARH 01-2560 Lx SEb | 2580 | 2555 | 20.7 | 61.6 |
ARH 01-2640 Lx SEb | 2660 | 2635 | 21.3 | 63.6 |
ARH 01-2720 Lx SEb | 2740 | 2715 | 22.0 | 65.5 |
ARH 01-2800 Lx SEb | 2820 | 2795 | 22.6 | 67.4 |
ARH 01-2880 Lx SEb | 2900 | 2875 | 23.2 | 69.3 |
ARH 01-2960 Lx SEb | 2980 | 2955 | 23.9 | 71.2 |
ARH 01-3040 Lx SEb | 3060 | 3035 | 24.5 | 73.2 |
ARH 01-3120 Lx SEb | 3140 | 3115 | 25.2 | 75.1 |
ARH 01-3200 Lx SEb | 3220 | 3195 | 25.8 | 77.0 |
ARH 01-3280 Lx SEb | 3300 | 3275 | 26.4 | 78.9 |
ARH 01-3360 Lx SEb | 3380 | 3355 | 27.1 | 80.8 |
ARH 01-3440 Lx SEb | 3460 | 3435 | 27.7 | 82.8 |
Scarica tutti i manuali nella pagina download
New wpDataTable
Modello | Lunghezza corpo - H - mm | Altezza di rilevamento - Sh - mm | Tempo di risposta per portate fino a 2m - ms | Tempo di risposta per portate oltre 2m - ms |
ARH 01-40 Lx SEb | 100 | 35 | 0.5 | 1.2 |
ARH 01-50 Lx SEb | 100 | 45 | 0.6 | 1.4 |
ARH 01-60 Lx SEb | 100 | 55 | 0.7 | 1.6 |
ARH 01-70 Lx SEb | 100 | 65 | 0.8 | 1.9 |
ARH 01-80 Lx SEb | 100 | 76 | 0.8 | 2.1 |
ARH 01-160 Lx SEb | 180 | 156 | 1.5 | 4.0 |
ARH 01-240 Lx SEb | 260 | 236 | 2.1 | 6.0 |
ARH 01-320 Lx SEb | 340 | 316 | 2.8 | 7.9 |
ARH 01-400 Lx SEb | 420 | 396 | 3.4 | 9.8 |
ARH 01-480 Lx SEb | 500 | 476 | 4.0 | 11.7 |
ARH 01-560 Lx SEb | 580 | 556 | 4.7 | 13.6 |
ARH 01-640 Lx SEb | 660 | 636 | 5.3 | 15.6 |
ARH 01-720 Lx SEb | 740 | 716 | 6.0 | 17.5 |
ARH 01-800 Lx SEb | 820 | 796 | 6.6 | 19.4 |
ARH 01-880 Lx SEb | 900 | 876 | 7.2 | 21.3 |
ARH 01-960 Lx SEb | 980 | 956 | 7.9 | 23.2 |
ARH 01-1040 Lx SEb | 1060 | 1036 | 8.5 | 25.2 |
ARH 01-1120 Lx SEb | 1140 | 1116 | 9.2 | 27.1 |
ARH 01-1200 Lx SEb | 1220 | 1196 | 9.8 | 29.0 |
ARH 01-1280 Lx SEb | 1300 | 1276 | 10.4 | 30.9 |
ARH 01-1360 Lx SEb | 1380 | 1356 | 11.1 | 32.8 |
ARH 01-1440 Lx SEb | 1460 | 1436 | 11.7 | 34.8 |
ARH 01-1520 Lx SEb | 1540 | 1516 | 12.4 | 36.7 |
ARH 01-1600 Lx SEb | 1620 | 1596 | 13.0 | 38.6 |
ARH 01-1680 Lx SEb | 1700 | 1675 | 13.6 | 40.5 |
ARH 01-1760 Lx SEb | 1780 | 1755 | 14.3 | 42.4 |
ARH 01-1840 Lx SEb | 1860 | 1835 | 14.9 | 44.4 |
ARH 01-1920 Lx SEb | 1940 | 1915 | 15.6 | 46.3 |
ARH 01-2000 Lx SEb | 2020 | 1995 | 16.2 | 48.2 |
ARH 01-2080 Lx SEb | 2100 | 2075 | 16.8 | 50.1 |
ARH 01-2160 Lx SEb | 2180 | 2155 | 17.5 | 52.0 |
ARH 01-2240 Lx SEb | 2260 | 2235 | 18.1 | 54.0 |
ARH 01-2320 Lx SEb | 2340 | 2315 | 18.8 | 55.9 |
ARH 01-2400 Lx SEb | 2420 | 2395 | 19.4 | 57.8 |
ARH 01-2480 Lx SEb | 2500 | 2475 | 20.0 | 59.7 |
ARH 01-2560 Lx SEb | 2580 | 2555 | 20.7 | 61.6 |
ARH 01-2640 Lx SEb | 2660 | 2635 | 21.3 | 63.6 |
ARH 01-2720 Lx SEb | 2740 | 2715 | 22.0 | 65.5 |
ARH 01-2800 Lx SEb | 2820 | 2795 | 22.6 | 67.4 |
ARH 01-2880 Lx SEb | 2900 | 2875 | 23.2 | 69.3 |
ARH 01-2960 Lx SEb | 2980 | 2955 | 23.9 | 71.2 |
ARH 01-3040 Lx SEb | 3060 | 3035 | 24.5 | 73.2 |
ARH 01-3120 Lx SEb | 3140 | 3115 | 25.2 | 75.1 |
ARH 01-3200 Lx SEb | 3220 | 3195 | 25.8 | 77.0 |
ARH 01-3280 Lx SEb | 3300 | 3275 | 26.4 | 78.9 |
ARH 01-3360 Lx SEb | 3380 | 3355 | 27.1 | 80.8 |
ARH 01-3440 Lx SEb | 3460 | 3435 | 27.7 | 82.8 |
Schema elettrico


Opzioni disponibili
Sensibilità
Fissa
Automatica
Regolabile con trimmer interno
Temporizzatore
Fisso
Regolabile con trimmer interno
Regolabile con trimmer integrato nel tappo
Regolabile con manopola esterna
Regolabile con generazione di un impulso ritardato
Connessioni
M12
Cavo M12 -Pig Tale
RX con cavo per TX
Micro tipo C a cablare
Ottica
Disattivazione della protezione ai flash
Ottica potenziata
Lunga portata
Protezioni
Protezione esterna in policarbonato
Protezione con finestra di vetro
Protezione esterna in vetro
Supporti
Kit di 4 staffe per fissaggio laterale o posteriore
Consigliato per barriere superiori a 500mm
Argo
TEST SPLINE
_