Argo
Barriere ON/OFF
Il sistema di barriere ARGO è formato da un trasmettitore ed un ricevitore in custodie separate.
Genera una fitta rete di raggi che effettuano la scansione dell’area di rilevamento in più direzioni.
L’interruzione anche di un solo raggio causa la commutazione dell’uscita.
Sono ideali per rilevare la presenza ed il passaggio di oggetti con dimensioni ridotte, a partire da un diametro di 0.9mm.
Il sistema di scansione è particolarmente efficace nel rilevamento di lamine con spessore di pochi decimi di millimetro.
Risoluzione
da 1 a 25mm
Esempi di applicazione
Conteggio e controllo espulsione pezzi
- Conteggio pezzi in uscita:
Quando la barriera viene interrotta da una parte in uscita da un impianto attiva l’uscita. Collegando l’uscita a un contatore è possibile sapere quanti pezzi sono usciti. - Controllo espulsione pezzi:
Quando è necessario essere sicuri che l’impianto abbia espulso correttamente un pezzo in lavorazione, la barriera Argo può rilevare la parte lavorata e comunicarlo al sistema, ad esempio all’uscita di una pressa.
Controllo passaggio persone e oggetti
Controllo oggetti abbandonati o lanciati nei gate aeroportuali:
La barriera installata verticalmente è in grado di rilevare un oggetto di dimensione 25 mm lanciato a velocita fino a 200 Km/h, mentre installata orizzontalmente può rilevare un oggetto abbandonato nell’area.
L’abbinamento con una barriera Polaris montata orizzontalmente permette di verificare anche la corretta direzione di passaggio delle persone.
I nostri modelli
Risoluzione 1mm
| Modello | Lunghezza corpo – H mm | Altezza di rilevamento – Sh mm | Tempo di risposta per portate fino a 2m ms | Tempo di risposta per portate oltre 2m ms |
|---|---|---|---|---|
| ARH 01-40 | 100 | 35 | 0,5 | 1,2 |
| ARH 01-50 | 100 | 45 | 0,6 | 1,4 |
| ARH 01-60 | 100 | 55 | 0,7 | 1,6 |
| ARH 01-70 | 100 | 65 | 0,8 | 1,9 |
| ARH 01-80 | 100 | 76 | 0,8 | 2,1 |
| ARH 01-160 | 180 | 156 | 1,5 | 4 |
| ARH 01-240 | 260 | 236 | 2,1 | 6 |
| ARH 01-320 | 340 | 316 | 2,8 | 7,9 |
| ARH 01-400 | 420 | 396 | 3,4 | 9,8 |
| ARH 01-480 | 500 | 476 | 4 | 11,7 |
| ARH 01-560 | 580 | 556 | 4,7 | 13,6 |
| ARH 01-640 | 660 | 636 | 5,3 | 15,6 |
| ARH 01-720 | 740 | 716 | 6 | 17,5 |
| ARH 01-800 | 820 | 796 | 6,6 | 19,4 |
| ARH 01-880 | 900 | 876 | 7,2 | 21,3 |
| ARH 01-960 | 980 | 956 | 7,9 | 23,2 |
| ARH 01-1040 | 1060 | 1036 | 8,5 | 25,2 |
| ARH 01-1120 | 1140 | 1116 | 9,2 | 27,1 |
| ARH 01-1200 | 1220 | 1196 | 9,8 | 29 |
| ARH 01-1280 | 1300 | 1276 | 10,4 | 30,9 |
| ARH 01-1360 | 1380 | 1356 | 11,1 | 32,8 |
| ARH 01-1440 | 1460 | 1436 | 11,7 | 34,8 |
| ARH 01-1520 | 1540 | 1516 | 12,4 | 36,7 |
| ARH 01-1600 | 1620 | 1596 | 13 | 38,6 |
| ARH 01-1680 | 1700 | 1675 | 13,6 | 40,5 |
| ARH 01-1760 | 1780 | 1755 | 14,3 | 42,4 |
| ARH 01-1840 | 1860 | 1835 | 14,9 | 44,4 |
| ARH 01-1920 | 1940 | 1915 | 15,6 | 46,3 |
| ARH 01-2000 | 2020 | 1995 | 16,2 | 48,2 |
| ARH 01-2080 | 2100 | 2075 | 16,8 | 50,1 |
| ARH 01-2160 | 2180 | 2155 | 17,5 | 52 |
| ARH 01-2240 | 2260 | 2235 | 18,1 | 54 |
| ARH 01-2320 | 2340 | 2315 | 18,8 | 55,9 |
| ARH 01-2400 | 2420 | 2395 | 19,4 | 57,8 |
| ARH 01-2480 | 2500 | 2475 | 20 | 59,7 |
| ARH 01-2560 | 2580 | 2555 | 20,7 | 61,6 |
| ARH 01-2640 | 2660 | 2635 | 21,3 | 63,6 |
| ARH 01-2720 | 2740 | 2715 | 22 | 65,5 |
| ARH 01-2800 | 2820 | 2795 | 22,6 | 67,4 |
| ARH 01-2880 | 2900 | 2875 | 23,2 | 69,3 |
| ARH 01-2960 | 2980 | 2955 | 23,9 | 71,2 |
| ARH 01-3040 | 3060 | 3035 | 24,5 | 73,2 |
| ARH 01-3120 | 3140 | 3115 | 25,2 | 75,1 |
| ARH 01-3200 | 3220 | 3195 | 25,8 | 77 |
| ARH 01-3280 | 3300 | 3275 | 26,4 | 78,9 |
| ARH 01-3360 | 3380 | 3355 | 27,1 | 80,8 |
| ARH 01-3440 | 3460 | 3435 | 27,7 | 82,8 |
Risoluzione 2mm
| Modello | Lunghezza corpo H (mm) | Altezza di rilevamento Sh (mm) | Tempo di risposta per portate fino a 2m (ms) | Tempo di risposta per portate oltre 2m (ms) |
|---|---|---|---|---|
| ARGO 02-40 | 100 | 35 | 0,5 | 1,2 |
| ARGO 02-50 | 100 | 45 | 0,6 | 1,4 |
| ARGO 02-60 | 100 | 55 | 0,7 | 1,6 |
| ARGO 02-70 | 100 | 65 | 0,8 | 1,9 |
| ARGO 02-80 | 100 | 75 | 0,8 | 2,1 |
| ARH 02-100 | 120 | 95 | 1,0 | 2,6 |
| ARH 02-120 | 140 | 115 | 1,2 | 3,1 |
| ARH 02-140 | 160 | 135 | 1,3 | 3,6 |
| ARH 02-160 | 180 | 155 | 1,5 | 4,0 |
| ARH 02-180 | 200 | 175 | 1,6 | 4,5 |
| ARH 02-200 | 220 | 195 | 1,8 | 5,0 |
| ARH 02-220 | 240 | 215 | 2,0 | 5,5 |
| ARH 02-240 | 260 | 235 | 2,1 | 6,0 |
| ARH 02-260 | 280 | 255 | 2,3 | 6,4 |
| ARH 02-280 | 300 | 275 | 2,4 | 6,9 |
| ARH 02-300 | 320 | 295 | 2,6 | 7,4 |
| ARH 02-320 | 340 | 315 | 2,8 | 7,9 |
| ARH 02-400 | 420 | 395 | 3,4 | 9,8 |
| ARH 02-480 | 500 | 475 | 4,0 | 11,7 |
| ARH 02-560 | 580 | 555 | 4,7 | 13,6 |
| ARH 02-640 | 660 | 635 | 5,3 | 15,6 |
| ARH 02-720 | 740 | 715 | 6,0 | 17,5 |
| ARH 02-800 | 820 | 795 | 6,6 | 19,4 |
| ARH 02-880 | 900 | 875 | 7,2 | 21,3 |
| ARH 02-960 | 980 | 955 | 7,9 | 23,2 |
| ARH 02-1040 | 1060 | 1035 | 8,5 | 25,2 |
| ARH 02-1120 | 1140 | 1115 | 9,2 | 27,1 |
| ARH 02-1200 | 1220 | 1195 | 9,8 | 29,0 |
| ARH 02-1280 | 1300 | 1275 | 10,4 | 30,9 |
| ARH 02-1360 | 1380 | 1355 | 11,1 | 32,8 |
| ARH 02-1440 | 1460 | 1435 | 11,7 | 34,8 |
| ARH 02-1520 | 1540 | 1515 | 12,4 | 36,7 |
| ARH 02-1600 | 1620 | 1595 | 13,0 | 38,6 |
| ARH 02-1680 | 1700 | 1675 | 13,6 | 40,5 |
| ARH 02-1760 | 1780 | 1755 | 14,3 | 42,4 |
| ARH 02-1840 | 1860 | 1835 | 14,9 | 44,4 |
| ARH 02-1920 | 1940 | 1915 | 15,6 | 46,3 |
| ARH 02-2000 | 2020 | 1995 | 16,2 | 48,2 |
| ARH 02-2080 | 2100 | 2075 | 16,8 | 50,1 |
| ARH 02-2160 | 2180 | 2155 | 17,5 | 52,0 |
| ARH 02-2240 | 2260 | 2235 | 18,1 | 54,0 |
| ARH 02-2320 | 2340 | 2315 | 18,8 | 55,9 |
| ARH 02-2400 | 2420 | 2395 | 19,4 | 57,8 |
| ARH 02-2480 | 2500 | 2475 | 20,0 | 59,7 |
| ARH 02-2560 | 2580 | 2555 | 20,7 | 61,6 |
| ARH 02-2640 | 2660 | 2635 | 21,3 | 63,6 |
| ARH 02-2720 | 2740 | 2715 | 22,0 | 65,5 |
| ARH 02-2800 | 2820 | 2795 | 22,6 | 67,4 |
| ARH 02-2880 | 2900 | 2875 | 23,2 | 69,3 |
| ARH 02-2960 | 2980 | 2955 | 23,9 | 71,2 |
| ARH 02-3040 | 3060 | 3035 | 24,5 | 73,2 |
| ARH 02-3120 | 3140 | 3115 | 25,2 | 75,1 |
| ARH 02-3200 | 3220 | 3191 | 25,8 | 77,0 |
| ARH 02-3280 | 3300 | 3271 | 26,4 | 78,9 |
| ARH 02-3360 | 3380 | 3351 | 27,1 | 80,8 |
| ARH 02-3440 | 3460 | 3431 | 27,7 | 82,8 |
Risoluzione 4mm
| Modello | Lunghezza corpo H (mm) | Altezza di rilevamento Sh (mm) | Tempo di risposta per portate fino a 2m (ms) | Tempo di risposta per portate oltre 2m (ms) |
|---|---|---|---|---|
| ARGO 04-40 | 100 | 35 | 0,4 | 0,7 |
| ARGO 04-50 | 100 | 45 | 0,5 | 0,8 |
| ARGO 04-60 | 100 | 55 | 0,5 | 0,9 |
| ARGO 04-70 | 100 | 65 | 0,6 | 1,0 |
| ARGO 04-80 | 100 | 69 | 0,6 | 1,2 |
| ARH 04-100 | 120 | 95 | 0,6 | 1,4 |
| ARH 04-120 | 140 | 115 | 0,7 | 1,6 |
| ARH 04-140 | 160 | 135 | 0,8 | 1,9 |
| ARH 04-160 | 180 | 155 | 0,8 | 2,1 |
| ARH 04-180 | 200 | 175 | 0,9 | 2,4 |
| ARH 04-200 | 220 | 195 | 1,0 | 2,6 |
| ARH 04-220 | 240 | 215 | 1,1 | 2,8 |
| ARH 04-240 | 260 | 235 | 1,2 | 3,1 |
| ARH 04-260 | 280 | 255 | 1,2 | 3,3 |
| ARH 04-280 | 300 | 275 | 1,3 | 3,6 |
| ARH 04-300 | 320 | 295 | 1,4 | 3,8 |
| ARH 04-320 | 340 | 315 | 1,5 | 4,0 |
| ARH 04-400 | 420 | 395 | 1,8 | 5,0 |
| ARH 04-480 | 500 | 475 | 2,1 | 6,0 |
| ARH 04-560 | 580 | 555 | 2,4 | 6,9 |
| ARH 04-640 | 660 | 635 | 2,8 | 7,9 |
| ARH 04-720 | 740 | 715 | 3,1 | 8,8 |
| ARH 04-800 | 820 | 795 | 3,4 | 9,8 |
| ARH 04-880 | 900 | 875 | 3,7 | 10,8 |
| ARH 04-960 | 980 | 955 | 4,0 | 11,7 |
| ARH 04-1040 | 1060 | 1035 | 4,4 | 12,7 |
| ARH 04-1120 | 1140 | 1115 | 4,7 | 13,6 |
| ARH 04-1200 | 1220 | 1195 | 5,0 | 14,6 |
| ARH 04-1280 | 1300 | 1275 | 5,3 | 15,6 |
| ARH 04-1360 | 1380 | 1355 | 5,6 | 16,5 |
| ARH 04-1440 | 1460 | 1435 | 6,0 | 17,5 |
| ARH 04-1520 | 1540 | 1515 | 6,3 | 18,4 |
| ARH 04-1600 | 1620 | 1595 | 6,6 | 19,4 |
| ARH 04-1680 | 1700 | 1675 | 6,9 | 20,4 |
| ARH 04-1760 | 1780 | 1755 | 7,2 | 21,3 |
| ARH 04-1840 | 1860 | 1835 | 7,6 | 22,3 |
| ARH 04-1920 | 1940 | 1915 | 7,9 | 23,2 |
| ARH 04-2000 | 2020 | 1995 | 8,2 | 24,2 |
| ARH 04-2080 | 2100 | 2075 | 8,5 | 25,2 |
| ARH 04-2160 | 2180 | 2155 | 8,8 | 26,1 |
| ARH 04-2240 | 2260 | 2235 | 9,2 | 27,1 |
| ARH 04-2320 | 2340 | 2315 | 9,5 | 28,0 |
| ARH 04-2400 | 2420 | 2395 | 9,8 | 29,0 |
| ARH 04-2480 | 2500 | 2475 | 10,1 | 30,0 |
| ARH 04-2560 | 2580 | 2555 | 10,4 | 30,9 |
| ARH 04-2640 | 2660 | 2635 | 10,8 | 31,9 |
| ARH 04-2720 | 2740 | 2715 | 22,0 | 65,5 |
| ARH 04-2800 | 2820 | 2795 | 22,6 | 67,4 |
| ARH 04-2880 | 2900 | 2875 | 23,2 | 69,3 |
| ARH 04-2960 | 2980 | 2955 | 23,9 | 71,2 |
| ARH 04-3040 | 3060 | 3035 | 24,5 | 73,2 |
| ARH 04-3120 | 3140 | 3115 | 25,2 | 75,1 |
| ARH 04-3200 | 3220 | 3191 | 25,8 | 77,0 |
| ARH 04-3280 | 3300 | 3271 | 26,4 | 78,9 |
| ARH 04-3360 | 3380 | 3351 | 27,1 | 80,8 |
| ARH 04-3440 | 3460 | 3431 | 27,7 | 82,8 |
Risoluzione 8mm
| Modello | Lunghezza corpo H (mm) | Altezza di rilevamento Sh (mm) | Tempo di risposta per portate fino a 2m (ms) | Tempo di risposta per portate oltre 2m (ms) |
|---|---|---|---|---|
| ARGO 08-80 | 100 | 69 | 0,5 | 1,2 |
| ARH 08-100 | 120 | 89 | 0,6 | 1,4 |
| ARH 08-120 | 140 | 109 | 0,7 | 1,6 |
| ARH 08-140 | 160 | 129 | 0,8 | 1,9 |
| ARH 08-160 | 180 | 149 | 0,8 | 2,1 |
| ARH 08-180 | 200 | 169 | 0,9 | 2,4 |
| ARH 08-200 | 212 | 180 | 0,8 | 2,1 |
| ARH 08-240 | 260 | 228 | 1,2 | 3,1 |
| ARH 08-300 | 308 | 276 | 1,2 | 3,1 |
| ARH 08-400 | 404 | 372 | 1,5 | 4,0 |
| ARH 08-500 | 500 | 468 | 1,8 | 5,0 |
| ARH 08-600 | 596 | 564 | 2,1 | 6,0 |
| ARH 08-700 | 692 | 660 | 2,4 | 6,9 |
| ARH 08-800 | 788 | 756 | 2,8 | 7,9 |
| ARH 08-900 | 884 | 852 | 3,1 | 8,8 |
| ARH 08-1000 | 980 | 948 | 3,4 | 9,8 |
| ARH 08-1050 | 1076 | 1044 | 3,7 | 10,8 |
| ARH 08-1150 | 1172 | 1140 | 4,0 | 11,7 |
| ARH 08-1250 | 1268 | 1236 | 4,4 | 12,7 |
| ARH 08-1350 | 1364 | 1332 | 4,7 | 13,6 |
| ARH 08-1450 | 1460 | 1428 | 5,0 | 14,6 |
| ARH 08-1550 | 1556 | 1524 | 5,3 | 15,6 |
| ARH 08-1650 | 1652 | 1620 | 5,6 | 16,5 |
| ARH 08-1750 | 1748 | 1716 | 6,0 | 17,5 |
| ARH 08-1850 | 1844 | 1812 | 6,3 | 18,4 |
| ARH 08-1950 | 1940 | 1908 | 6,6 | 19,4 |
| ARH 08-2000 | 2036 | 2004 | 6,9 | 20,4 |
| ARH 08-2100 | 2132 | 2100 | 7,2 | 21,3 |
| ARH 08-2200 | 2228 | 2196 | 7,6 | 22,3 |
| ARH 08-2300 | 2324 | 2292 | 7,9 | 23,2 |
| ARH 08-2400 | 2420 | 2388 | 8,2 | 24,2 |
| ARH 08-2500 | 2516 | 2484 | 8,5 | 25,2 |
| ARH 08-2600 | 2612 | 2580 | 8,8 | 26,1 |
| ARH 08-2700 | 2708 | 2676 | 9,2 | 27,1 |
| ARH 08-2800 | 2804 | 2772 | 9,5 | 28,0 |
| ARH 08-2900 | 2900 | 2868 | 9,8 | 29,0 |
| ARH 08-3000 | 2996 | 2964 | 10,1 | 30,0 |
| ARH 08-3100 | 3092 | 3060 | 10,4 | 30,9 |
| ARH 08-3200 | 3188 | 3156 | 10,8 | 31,9 |
| ARH 08-3300 | 3284 | 3252 | 11,1 | 32,8 |
| ARH 08-3400 | 3380 | 3348 | 11,4 | 33,8 |
| ARH 08-3500 | 3476 | 3444 | 11,7 | 34,8 |
Risoluzione 12mm
| Modello | Lunghezza corpo H (mm) | Altezza di rilevamento Sh (mm) | Tempo di risposta per portate fino a 2m (ms) | Tempo di risposta per portate oltre 2m (ms) |
|---|---|---|---|---|
| ARGO 12-100 | 116 | 72 | 0,4 | 0,7 |
| ARH 12-200 | 212 | 168 | 0,5 | 1,2 |
| ARH 12-300 | 308 | 264 | 0,7 | 1,6 |
| ARH 12-400 | 404 | 360 | 0,8 | 2,1 |
| ARH 12-500 | 500 | 456 | 1,0 | 2,6 |
| ARH 12-600 | 596 | 552 | 1,2 | 3,1 |
| ARH 12-700 | 692 | 648 | 1,3 | 3,6 |
| ARH 12-800 | 788 | 744 | 1,5 | 4,0 |
| ARH 12-900 | 884 | 840 | 1,6 | 4,5 |
| ARH 12-1000 | 980 | 936 | 1,8 | 5,0 |
| ARH 12-1050 | 1076 | 1032 | 2,0 | 5,5 |
| ARH 12-1150 | 1172 | 1128 | 2,1 | 6,0 |
| ARH 12-1250 | 1268 | 1224 | 2,3 | 6,4 |
| ARH 12-1350 | 1364 | 1320 | 2,4 | 6,9 |
| ARH 12-1450 | 1460 | 1416 | 2,6 | 7,4 |
| ARH 12-1550 | 1556 | 1512 | 2,8 | 7,9 |
| ARH 12-1650 | 1652 | 1608 | 2,9 | 8,4 |
| ARH 12-1750 | 1748 | 1704 | 3,1 | 8,8 |
| ARH 12-1850 | 1844 | 1800 | 3,2 | 9,3 |
| ARH 12-1950 | 1940 | 1896 | 3,4 | 9,8 |
| ARH 12-2000 | 2036 | 1992 | 3,6 | 10,3 |
| ARH 12-2100 | 2132 | 2088 | 3,7 | 10,8 |
| ARH 12-2200 | 2228 | 2184 | 3,9 | 11,2 |
| ARH 12-2300 | 2324 | 2280 | 4,0 | 11,7 |
| ARH 12-2400 | 2420 | 2376 | 4,2 | 12,2 |
| ARH 12-2500 | 2516 | 2472 | 4,4 | 12,7 |
| ARH 12-2600 | 2612 | 2568 | 4,5 | 13,2 |
| ARH 12-2700 | 2708 | 2664 | 4,7 | 13,6 |
| ARH 12-2800 | 2804 | 2760 | 4,8 | 14,1 |
| ARH 12-2900 | 2900 | 2856 | 5,0 | 14,6 |
| ARH 12-3000 | 2996 | 2952 | 5,2 | 15,1 |
| ARH 12-3100 | 3092 | 3048 | 5,3 | 15,6 |
| ARH 12-3200 | 3188 | 3144 | 5,5 | 16,0 |
| ARH 12-3300 | 3284 | 3240 | 5,6 | 16,5 |
| ARH 12-3400 | 3380 | 3336 | 5,8 | 17,0 |
| ARH 12-3500 | 3476 | 3432 | 6,0 | 17,5 |
Risoluzione 25mm
| Modello | Lunghezza corpo H (mm) | Altezza di rilevamento Sh (mm) | Tempo di risposta per portate fino a 2m (ms) | Tempo di risposta per portate oltre 2m (ms) |
|---|---|---|---|---|
| ARH 25-100 | 116 | 72 | 0,4 | 0,7 |
| ARH 25- 200 | 212 | 168 | 0,5 | 1,2 |
| ARH 25- 300 | 308 | 264 | 0,4 | 0,9 |
| ARH 25- 400 | 404 | 360 | 0,5 | 1,2 |
| ARH 25- 500 | 500 | 456 | 0,6 | 1,4 |
| ARH 25- 600 | 596 | 552 | 0,7 | 1,6 |
| ARH 25- 700 | 692 | 648 | 0,8 | 1,9 |
| ARH 25- 800 | 788 | 744 | 0,8 | 2,1 |
| ARH 25- 900 | 884 | 840 | 0,9 | 2,4 |
| ARH 25-1000 | 980 | 936 | 1,0 | 2,6 |
| ARH 25-1050 | 1076 | 1032 | 1,1 | 2,8 |
| ARH 25-1150 | 1172 | 1128 | 1,2 | 3,1 |
| ARH 25-1250 | 1268 | 1224 | 1,2 | 3,3 |
| ARH 25-1350 | 1364 | 1320 | 1,3 | 3,6 |
| ARH 25-1450 | 1460 | 1416 | 1,4 | 3,8 |
| ARH 25-1550 | 1556 | 1512 | 1,5 | 4,0 |
| ARH 25-1650 | 1652 | 1608 | 1,6 | 4,3 |
| ARH 25-1750 | 1748 | 1704 | 1,6 | 4,5 |
| ARH 25-1850 | 1844 | 1800 | 1,7 | 4,8 |
| ARH 25-1950 | 1940 | 1896 | 1,8 | 5,0 |
| ARH 25-2000 | 2036 | 1992 | 1,9 | 5,2 |
| ARH 25-2100 | 2132 | 2088 | 2,0 | 5,5 |
| ARH 25-2200 | 2228 | 2184 | 2,0 | 5,7 |
| ARH 25-2300 | 2324 | 2280 | 2,1 | 6,0 |
| ARH 25-2400 | 2420 | 2376 | 2,2 | 6,2 |
| ARH 25-2500 | 2516 | 2472 | 2,3 | 6,4 |
| ARH 25-2600 | 2612 | 2568 | 2,4 | 6,7 |
| ARH 25-2700 | 2708 | 2664 | 2,4 | 6,9 |
| ARH 25-2800 | 2804 | 2760 | 2,5 | 7,2 |
| ARH 25-2900 | 2900 | 2856 | 2,6 | 7,4 |
| ARH 25-3000 | 2996 | 2952 | 2,7 | 7,6 |
| ARH 25-3100 | 3092 | 3048 | 2,8 | 7,9 |
| ARH 25-3200 | 3188 | 3144 | 2,8 | 8,1 |
| ARH 25-3300 | 3284 | 3240 | 2,9 | 8,4 |
| ARH 25-3400 | 3380 | 3336 | 3,0 | 8,6 |
| ARH 25-3500 | 3476 | 3432 | 3,1 | 8,8 |
Scarica tutti i manuali nella pagina download
Schema elettrico
Opzioni disponibili
Sensibilità
Fissa
Regolabile con trimmer interno
Temporizzatore
Fisso
Regolabile con trimmer interno
Regolabile con trimmer integrato nel tappo
Regolabile con manopola esterna
Regolabile con generazione di un impulso ritardato
Connessioni
Connettore M12
Cavo M12 Pig-Tale
Cavo di lunghezza personalizzabile
Cavo di interconnessione tra RX e TX
Ottica
Tempo di risposta dimezzato
Incremento protezione alla luce solare
Protezioni
Protezione esterna in policarbonato
Protezione con finestra di vetro
Protezione esterna in vetro
Custodia IP69K
Accessori
Uscite
2 push/pull in controfase, 80 mA, protette dal corto circuito
