Argo 04

Schema di collegamento
Dimensioni e ingombro
Portata standard Portata estesa
Modello di barriera Altezza di rilevamento HS – mm Dimensione corpo H – mm Distanza minima mm Distanza massima mm Tempo di risposta ms Distanza minima mm Distanza massima mm Tempo di risposta ms
AR 04- 40 35 100 50 800 0,8 500 4500 0,8
AR 04- 50 45 100 50 800 0,8 500 4500 0,8
AR 04- 60 55 100 50 800 0,8 500 4500 0,8
AR 04- 70 65 100 50 800 0,8 500 4500 0,8
AR 04- 80 75 100 80 800 0,8 500 4500 0,9
AR 04-100 95 116 100 800 0,8 500 4500 1,9
AR-H 04-160 155 180 150 800 0,8 300 4500 1,9
AR-H 04-240 235 260 150 800 0,9 300 4500 2,8
AR-H 04-320 315 340 150 800 1,2 300 4500 3,8
AR-H 04-400 395 420 150 800 1,6 300 4500 4,8
AR-H 04-480 475 500 150 800 1,9 300 4500 5,7
AR-H 04-560 555 580 150 800 2,2 300 4500 6,7
AR-H 04-640 635 660 150 800 2,5 300 4500 7,6
AR-H 04-720 715 740 150 800 2,8 300 4500 8,6
AR-H 04-800 795 820 150 800 3,2 300 4500 9,6
AR-H 04-880 875 900 150 800 3,5 300 4500 10,5
AR-H 04-960 955 980 150 800 3,8 300 4500 11,5
AR-H 04-1040 1035 1060 150 800 4,1 300 4500 12,4
AR-H 04-1120 1115 1140 150 800 4,4 300 4500 13,4
AR-H 04-1200 1195 1220 150 800 4,8 300 4500 14,4
AR-H 04-1280 1275 1300 150 800 5,1 300 4500 15,3
AR-H 04-1360 1355 1380 150 800 5,4 300 4500 16,3
AR-H 04-1440 1435 1460 150 800 5,7 300 4500 17,2
AR-H 04-1520 1515 1540 150 800 6 300 4500 18,2
AR-H 04-1600 1595 1620 150 800 6,4 300 4500 19,2
AR-H 04-1680 1675 1700 150 800 6,7 300 4500 20,1
AR-H 04-1760 1755 1780 150 800 7 300 4500 21,1
AR-H 04-1840 1835 1860 150 800 7,3 300 4500 22
AR-H 04-1920 1915 1940 150 800 7,6 300 4500 23
AR-H 04-2000 1995 2020 150 800 8 300 4500 24
AR-H 04-2080 2075 2100 150 800 8,3 300 4500 24,9
AR-H 04-2160 2155 2180 150 800 8,6 300 4500 25,9
AR-H 04-2240 2235 2260 150 800 8,9 300 4500 26,8
AR-H 04-2320 2315 2340 150 800 9,2 300 4500 27,8
AR-H 04-2400 2395 2420 150 800 9,6 300 4500 28,8
AR-H 04-2480 2475 2500 150 800 9,9 300 4500 29,7
AR-H 04-2560 2555 2580 150 800 10,2 300 4500 30,7

Principali opzioni disponibili