EOS

Barriere per
vending machines

Info

La serie EOS è una linea di barriere fotoelettriche di presenza senza custodia caratterizzate da dimensioni ridotte, con uno spessore minimo di soli 4mm.

Estremamente resistenti al freddo e all’umidità, immuni alla luce solare e altri disturbi di natura ottica o elettrica.

Le barriere EOS sono disponibili in modelli con diverse lunghezze, risoluzioni e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione.

Scopri la gamma EOS

EOS 140

Serie EOS di lunghezza standard 140mm con risoluzioni di 4 e 8mm. Personalizzabili grazie a una vasta gamma di accessori e funzionalità.

EOS M

Serie EOS modulari e personalizzabili.
Lunghezza da 80 a 880mm con risoluzione da 6 a 12mm.

EOS ClearSight

Serie EOS modulari per il rilevamento e misura di materiali trasparenti.
Lunghezza da 80 a 880mm con risoluzione 6mm e 12mm.

Rilevamento caduta prodotti

Impiego specifico per rilevare caduta dei prodotti in vending machines.

Semplicità d'installazione

Grazie ai fori presenti sulla scheda è possibile fissare la barriera alla struttura in modo semplice e veloce.

Resistente a condizioni estreme

Resistenti all’umidità e a temperature fino a -20°C.

Modulari

Lunghezze di lettura disponibili da 80 a 880mm per soddisfare qualsiasi esigenza.

Modello Risoluzione (mm) Numero raggi Altezza protetta (mm) Lunghezza corpo (mm) Tempo di risposta (ms)
EOS 4-140 4 16 146 140 1,9
EOS 8-140 8 8 146 140 1,0

Modelli EOS M

Modello Risoluzione (mm) Numero raggi Altezza protetta (mm) Dimensione corpo (mm) Tempo di risposta massimo (ms)
EOS M 6-80 6 8 82 80 0,96
EOS M 6-160 6 16 162 160 1,92
EOS M 6-180 6 18 182 180 2,16
EOS M 6-240 6 24 242 240 2,88
EOS M 6-280 6 28 282 280 3,36
EOS M 6-320 6 32 322 320 3,84
EOS M 6-400 6 40 402 400 4,8
EOS M 6-480 6 48 482 480 5,76
EOS M 6-560 6 56 562 560 6,72
EOS M 6-640 6 64 642 640 7,68
EOS M 6-720 6 72 722 720 8,64
EOS M 6-800 6 80 802 800 9,6
EOS M 6-880 6 88 882 880 10,56
Modello Risoluzione (mm) Numero raggi Altezza protetta (mm) Dimensione corpo (mm) Tempo di risposta massimo (ms)
EOS M 12-80 12 4 84 80 0,48
EOS M 12-160 12 8 164 160 0,96
EOS M 12-180 12 9 184 180 1,08
EOS M 12-240 12 12 244 240 1,44
EOS M 12-280 12 14 284 280 1,68
EOS M 12-320 12 16 324 320 1,92
EOS M 12-400 12 20 404 400 2,4
EOS M 12-480 12 24 484 480 2,88
EOS M 12-560 12 28 564 560 3,36
EOS M 12-640 12 32 644 640 3,84
EOS M 12-720 12 36 724 720 4,32
EOS M 12-800 12 40 804 800 4,8
EOS M 12-880 12 44 884 880 5,28

Modelli EOS ClearSight

Modello Risoluzione (mm) Numero raggi Altezza protetta (mm) Dimensione corpo (mm) Tempo di risposta massimo (ms)
EOS iCL 6-80 6 8 82 80 0,96
EOS iCL 6-160 6 16 162 160 1,92
EOS iCL 6-180 6 18 182 180 2,16
EOS iCL 6-240 6 24 242 240 2,88
EOS iCL 6-280 6 28 282 280 3,36
EOS iCL 6-320 6 32 322 320 3,84
EOS iCL 6-400 6 40 402 400 4,8
EOS iCL 6-480 6 48 482 480 5,76
EOS iCL 6-560 6 56 562 560 6,72
EOS iCL 6-640 6 64 642 640 7,68
EOS iCL 6-720 6 72 722 720 8,64
EOS iCL 6-800 6 80 802 800 9,6
EOS iCL 6-880 6 88 882 880 10,56
Modello Risoluzione (mm) Numero raggi Altezza protetta (mm) Dimensione corpo (mm) Tempo di risposta massimo (ms)
EOS CL 12-80 12 4 84 80 0,48
EOS CL 12-160 12 8 164 160 0,96
EOS CL 12-180 12 9 184 180 1,08
EOS CL 12-240 12 12 244 240 1,44
EOS CL 12-280 12 14 284 280 1,68
EOS CL 12-320 12 16 324 320 1,92
EOS CL 12-400 12 20 404 400 2,4
EOS CL 12-480 12 24 484 480 2,88
EOS CL 12-560 12 28 564 560 3,36
EOS CL 12-640 12 32 644 640 3,84
EOS CL 12-720 12 36 724 720 4,32
EOS CL 12-800 12 40 804 800 4,8
EOS CL 12-880 12 44 884 880 5,28

Scopri la gamma EOS

EOS 140

Serie EOS di lunghezza standard 140mm con risoluzioni di 4 e 8mm. Personalizzabili grazie a una vasta gamma di accessori e funzionalità.

EOS M

Serie EOS modulari e personalizzabili.
Lunghezza da 80 a 880mm con risoluzione da 6 a 12mm.

EOS ClearSight

Serie EOS modulari per il rilevamento e misura di materiali trasparenti.
Lunghezza da 80 a 880mm con risoluzione 6mm e 12mm.

Torna in alto